Das ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt mit einer Tieferlegung von 35-65 / 35-65 mm (VA/HA) liefert präzises Handling, maximale Tieferlegung im geprüften Bereich und alltagstauglichen Restkomfort.
Technische Daten
| Tieferlegung VA / HA (mm) | 35-65 / 35-65 |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA / HA (kg) | -1015 / -880 |
| Klemmdurchmesser VA (mm) | 55 |
| Hinterachsausführung | Mehrlenker (Einzelradaufhängung) |
| Lieferumfang | Set VA + HA |
| Hinweise / Einschränkungen | 9=Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm. |
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ | Bauform | Kraftstoff | Leistung (kW) | Hubraum (ccm) | Zyl. | Antrieb | Einschränkung |
|---|
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | Schrägheck | Benzin | 125 | 1798 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | Schrägheck | Benzin | 110 | 1395 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE Cabriolet (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | Cabriolet | Benzin | 110 | 1395 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE Cabriolet (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | Cabriolet | Benzin | 125 | 1798 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | Schrägheck | Benzin | 77 | 1197 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | Schrägheck | Benzin | 147 | 1984 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE Cabriolet (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | Cabriolet | Benzin | 125 | 2480 | 5 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE Cabriolet (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | Cabriolet | Benzin | 77 | 1197 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | Schrägheck | Benzin | 130 | 1984 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE Cabriolet (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | Cabriolet | Benzin | 130 | 1984 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE Cabriolet (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | Cabriolet | Benzin | 157 | 1984 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | Schrägheck | Benzin | 118 | 1390 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | Schrägheck | Diesel | 77 | 1598 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE Cabriolet (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | Cabriolet | Benzin | 118 | 1390 | 4 | Frontantrieb | |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | Schrägheck | Benzin | 125 | 2480 | 5 | Frontantrieb | |
ap Gewindefahrwerke bieten sportlich ambitionierten Fahrern die Möglichkeit, die gewünschte Tieferlegung millimetergenau einzustellen. Das Fahrwerksetup kombiniert Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit – für kompromisslose Fahrperformance ohne Verzicht auf Restkomfort.
Vorteile im Überblick:
– Individuelle Tieferlegung entsprechend Teilegutachten und geprüftem Verstellbereich (oft mit Restgewinde darüber hinaus)
– Verzinkte Gewindefederbeine für langlebigen Korrosionsschutz
– Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
– Qualitätsgeprüfte Komponenten, Dicht- und Staubschutzpaket
– Deutsche Entwicklungsarbeit
– Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
– Hohe Qualität zum attraktiven Preis
– 2‑Jahre Hersteller‑Gewährleistung
– Hochwertige 2‑Rohr‑Dämpfertechnologie
– Trapezgewinde für beste Verstellbarkeit
– Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung (Korrosions- & Steinschlagschutz)
Hinweis:
Die angegebenen Tieferlegungswerte sind ca.-Angaben und können je nach Fahrzeugausstattung, Motorisierung oder Sonderausstattung variieren. Bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk fällt die zusätzliche Tieferlegung entsprechend geringer aus.
Abbildung dient als Beispiel.